|  |  | FAC-Rennwagen 
         
          | Von Staffan Myrenberg 
 Auf die Bilder klicken um sie in einem größeren Format in einem neuen Fenster zu öffnen.
 
 
 
 FAC-Teile, die für diese Konstruktion verwendet worden sind
 
 
 
               
                | Nummer | Anzahl | Teil |   
                | 1005 | 6 | Stab Durchmesser 4x66 mm |   
                | 1007 | 2 | Stab Durchmesser 4x94 mm |   
                | 1008 | 1 | Stab Durchmesser 4x108 mm |   
                | 1010 | 1 | Stab Durchmesser 4x136 mm |   
                | * | 2 | Stab Durchmesser 4x155 mm |   
                | 1101 | 10 | Gewindestange Durchm. 4x30 mm |   
                | 1102 | 17 | Gewindestange Durchm. 4x40 mm |   
                | 1103 | 2 | Gewindestange Durchm. 4x50 mm |   
                | 1105 | 10 | Gewindestange Durchm. 4x70 mm |   
                | 1106 | 2 | Gewindestange Durchm. 4x80 mm |   
                | 1107 | 5 | Gewindestange Durchm. 4x90 mm |   
                | 1110 | 3 | Gewindestange Durchm. 4x126,4 mm |   
                | * | 1 | Gewindestange, nahtlos, M4x190 mm |   
                | * | 2 | Gewindestange, nahtlos, M4x 20 mm |   
                | 1175 | 4 | Muffe, 5 mm |   
                | 1182 | 15 | Muffe, 12 mm |   
                | 1202 | 1 | Balken 52 mm |   
                | 1203 | 8 | Balken 80 mm |   
                | 1204 | 3 | Balken 108 mm |   
                | 1206 | 2 | Balken 164 mm |   
                | 1210 | 2 | Balken 276 mm |   
                | 1323 | 4 | Ösenstange 48,5 mm |   
                | 1340 | 2 | Ösenstange 56 mm |   
                | 2/42** | 6 | Ösenstange 70 mm |   
                | 1411 | 5 | Distanzhülse 5 mm |   
                | 1412 | 3 | Distanzhülse 12 mm |   
                | 1413 | 1 | Distanzhülse 20 mm |   
                | 1419 | 2 | Hohlwelle 59,5 mm |   
                | 1520 | 2 | Scheibe zur Montage 80x38 mm (Winkel) |   
                | 1601 | 8 | Platte gekröpft |   
                | 1610 | 14 | Bügelkupplung, geflanscht |   
                | 1611 | 18 | Bügelkupplung, geflanscht |   
                | 1612 | 16 | T-Kupplung |   
                | 1613 | 4 | Querkupplung |   
                | 1615 | 12 | Innenwinkel |   
                | 1616 | 10 | Außenwinkel |   
                | 1620 | 8 | Winkelkupplung |   
                | 1631 | 4 | Langes Klemmstück |   
                | 1640 | 3 | Klemmuffe |   
                | 1641 | 1 | Endhülse |   
                | 1642 | 2 | Verbindungshülse |   
                | 1740 | 21 | Ösenschraube |   
                | 1772 | 7 | Scheibe 10/6 mm |   
                | 2006 | 1 | Welle 6x60 mm |   
                | 2008 | 2 | Welle 6x80 mm |   
                | 2010 | 2 | Welle 6x108 mm |   
                | 2012 | 1 | Welle 6x120 mm |   
                | * | 2 | Welle 6x135 mm |   
                | 2050 | 2 | Schaltübertragungshebel |   
                | 2070 | 2 | Nutenring 7 mm |   
                | 2071 | 1 | Nutenring 11 mm |   
                | 2080 | 1 | Differentialzentrum |   
                | 2104 | 5 | Lagermuffe, 4 mm Achse |   
                | 2106 | 15 | Lagermuffe, 6 mm Achse |   
                | 2111 | 16 | Muffenhalter (ein Stab) |   
                | 2112 | 24 | Muffenhalter (zwei Stäbe) |   
                | 2124 | 8 | Lagerbüchse |   
                | 2201 | 6 | Sicherungsring, 4 mm Achse |   
                | 2202 | 7 | Sicherungsring, 6 mm Achse |   
                | 2214 | 4 | Achsenende, 4 mm |   
                | 2216 | 4 | Achsenende, 6 mm |   
                | 2220 | 7 | Schlitzbüchse, 4 mm Achse |   
                | 2306 | 8 | Flanschrad |   
                | 2346 | 1 | Planetenradscheibe |   
                | 2410 | 3 | Kupplungsring |   
                | 2430 | 3 | Kardangelenk |   
                | 2501 | 3 | Schiebequerstück |   
                | 2512 | 1 | Schwinghebel, 53 mm |   
                | 2518 | 1 | Sicherungsblech |   
                | 2520 | 8 | Pleuelstagenkopf |   
                | 2530 | 2 | Gabelkopf |   
                | 2532 | 2 | Zungenkopf |   
                | 2536 | 2 | Spannstift, geflanscht |   
                | 2560 | 4 | Druckfeder |   
                | 2561 | 8 | Federsitz |   
                | 2570 | 1 | Handrad |   
                | 3020 | 1 | Zahnrad 15,4 mm |   
                | 3024 | 1 | Zahnrad 18,2 mm |   
                | 3028 | 1 | Zahnrad 21 mm |   
                | 3032 | 1 | Zahnrad 23,8 mm |   
                | 3036 | 2 | Zahnrad 26,6 mm |   
                | 3048 | 1 | Zahnrad 35 mm |   
                | 3056 | 1 | Zahnrad 40,6 mm |   
                | 3064 | 1 | Zahnrad 46,2 mm |   
                | 3718 | 2 | Kegelrad |   
                | 3720 | 2 | Kegelrad |   
                | 3760 | 1 | Kegelzahnkranz |   
                | 3850 | 1 | Schneckenrad 17,72 mm |   
                | 3851 | 1 | Schneckenrad 27,8 mm |   
                | * | 4 | Reifen, Nitrilkautschuk, 105/54/18 mm |  *) Sonderteile
 **) Ältere Teile
 
 
 Zurück
 
 |                    |