|  |  |    Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis | Telefon +46 510 86200 | Fax +46 510 86220 | | 
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Tabelle für die Konvertierung von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Art.Nr. | Ältere Art.Nr. | Älteste Art.Nr. | Benennung der Teile | Dimens. mm | Bemerkg. | 
| 1003 | A1-03 | Stab | 38 | ||
| 1004 | A1-04 | Stab | 52 | ||
| 1005 | A1-05 | Stab | 66 | ||
| 1006 | A1-06 | Stab | 80 | ||
| 1007 | A1-07 | Stab | 94 | ||
| 1008 | A1-08 | Stab | 108 | ||
| 1010 | A1-10 | Stab | 136 | ||
| 1040 | A1-40 | 2/20 | Stab | 500 | |
| 1101 | A3-10 | Gewindestange | 10 | ||
| 1102 | A3-20 | Gewindestange | 20 | ||
| 1103 | A3-30 | 2/30 | Gewindestange | 30 | |
| 1104 | A3-40 | 2/31 | Gewindestange | 40 | |
| 1105 | A3-50 | 2/32 | Gewindestange | 50 | |
| 1106 | A3-60 | 2/33 | Gewindestange | 60 | |
| 1107 | A3-70 | 2/34 | Gewindestange | 70 | |
| 1108 | Gewindestange | 78,4 | |||
| 1110 | Gewindestange | 106,4 | |||
| 1120 | Gewindestange, nahtlos | 500 | |||
| 1175 | A5-05 | Muffe | 5 | ||
| 1182 | A5-12 | Muffe | 12 | ||
| 1201 | B1-02 | 3/01 | Balken | 24 | 1 Loch | 
| 1202 | B1-04 | 3/02 | Balken | 52 | 2 Löcher | 
| 1203 | B1-06 | 3/03 | Balken | 80 | 3 Löcher | 
| 1204 | B1-08 | 3/04 | Balken | 108 | 4 Löcher | 
| 1205 | B1-10 | 3/05 | Balken | 136 | 5 Löcher | 
| 1206 | B1-12 | 3/06 | Balken | 164 | 6 Löcher | 
| 1207 | B1-14 | 3/07 | Balken | 192 | 7 Löcher | 
| 1208 | B1-16 | 3/08 | Balken | 220 | 8 Löcher | 
| 1209 | B1-18 | 3/09 | Balken | 248 | 9 Löcher | 
| 1210 | B1-20 | 3/10 | Balken | 276 | 10 Löcher | 
| 1218 | B1-36 | 3/18 | Balken | 500 | 18 Löcher | 
| 1312 | D1-12 | Ösenstange | 19,8 | ||
| 1313 | D1-13 | Ösenstange | 24,3 | ||
| 1320 | D1-20 | Ösenstange | 28 | ||
| 1322 | D1-22 | Ösenstange | 39,6 | ||
| 1323 | D1-23 | Ösenstange | 48,5 | ||
| 1340 | D1-40 | Ösenstange | 56 | ||
| 1342 | D1-42 | Ösenstange | 79,2 | ||
| 1343 | D1-43 | Ösenstange | 97 | ||
| 1380 | D1-80 | Ösenstange | 112 | ||
| 1382 | D1-82 | Ösenstange | 158,4 | ||
| 1404 | H3-04 | Distanzring | 4 | ||
| 1406 | H3-06 | Distanzring | 6 | ||
| 1411 | H4-05 | 4/05 | Distanzhülse | 5 | |
| 1412 | H4-12 | 4/06 | Distanzhülse | 12 | |
| 1413 | H4-20 | 4/07 | Distanzhülse | 20 | |
| 1415 | Hohlwelle | 35 | |||
| 1416 | Hohlwelle | 39,5 | |||
| 1419 | H4-61 | Hohlwelle | 59,5 | ||
| 1423 | Hohlwelle | 78 | |||
| 1425 | Hohlwelle | 106 | |||
| 1426 | Hohlwelle | 118 | |||
| 1427 | Hohlwelle | 146 | |||
| 1450 | G7-40 | Hohlwelle | 500 | ||
| 1520 | C5-52 | Eckscheibe zur Montage | 80x38 | ||
| 1521 | C2-52 | Scheibe zur Montage | 80x38 | 1 mm | |
| 1531 | C2-74 | Scheibe zur Montage | 108x66 | 1 mm | |
| 1541 | C2-92 | Scheibe zur Montage | 136x38 | 1 mm | |
| 1542 | C2-95 | Scheibe zur Montage | 136x80 | 1 mm | |
| 1544 | C2-99 | Scheibe zur Montage | 136x136 | 1 mm | |
| 1586 | C9-17 | Unterlage zur Montage | 252x168x3 | ||
| 1601 | B9-02 | 3/30 | Platte gekröpft | ||
| 1605 | Stütze | ||||
| 1610 | F1-01 | 1/01 | Bügelkupplung, geflanscht | r2 | |
| 1611 | F2-06 | Bügelkupplung, geflanscht | r3 | ||
| 1612 | F1-02 | 1/04 | T-Kupplung | ||
| 1613 | F1-03 | 1/03 | Querkupplung | ||
| 1615 | F3-01 | 1/05 | Innenwinkel | ||
| 1616 | F3-02 | 1/06 | Außenwinkel | ||
| 1620 | Winkelkupplung | ||||
| 1630 | F7-01 | 1/07 | Kurzes Klemmstück | ||
| 1631 | F7-02 | 1/08 | Langes Klemmstück | ||
| 1640 | F9-01 | 1/09 | Klemmuffe | ||
| 1641 | F9-02 | 1/10 | Endhülse | ||
| 1642 | F9-03 | 1/11 | Verbindungshülse | ||
| 1650 | U1-02 | 1/31 | Gelenk mit drei Löchern | ||
| 1651 | U1-05 | 1/35 | Winkelgelenk | ||
| 1703 | T6-03 | Anschlagschraube | 3 | ||
| 1705 | T6-05 | Anschlagschraube | 6 | ||
| 1706 | T1-06 | 8/01 | Schraube | 6 | |
| 1710 | T1-09 | Schraube | 10 | ||
| 1715 | T1-15 | Schraube | 15 | ||
| 1724 | T1-24 | Schraube | 24 | ||
| 1740 | T3-12 | 8/31 | Ösenschraube | ||
| 1763 | T4-03 | 8/10 | Mutter | 3 | |
| 1764 | Mutter | 4 | |||
| 1770 | T5-08 | 8/20 | Scheibe | 8x3 | |
| 1771 | Scheibe | 8x4 | |||
| 1772 | Scheibe | 10x6 | |||
| 1775 | Sicherungsscheibe | 6x3 | |||
| 2004 | G4-40 | Welle 4 mm | 500 | ||
| 2006 | Welle 6 mm | 60 | |||
| 2008 | Welle 6 mm | 80 | |||
| 2010 | Welle 6 mm | 108 | |||
| 2012 | 2/53 | Welle 6 mm | 120 | ||
| 2014 | Welle 6 mm | 148 | |||
| 2015 | G6-40 | Welle 6 mm | 500 | ||
| 2038 | Nutenwelle | 60 | |||
| 2039 | Nutenwelle | 108 | |||
| 2041 | Querkeil | 7 | |||
| 2042 | Querkeil | 16 | |||
| 2050 | Schaltübertragungshebel | ||||
| 2051 | Schiebekupplung | ||||
| 2061 | Achszapfen | ||||
| 2070 | Nutenring | 7x3,2 | |||
| 2071 | Nutenring | 11x5 | |||
| 2080 | H6-06 | Differentialzentrum | |||
| 2104 | L1-04 | 4/04 | Lagermuffe | 4 | |
| 2106 | L1-06 | 4/03 | Lagermuffe | 6 | |
| 2111 | L8-01 | Muffenhalter (ein Stab) | |||
| 2112 | L8-02 | Muffenhalter (zwei Stäbe) | |||
| 2124 | L2-04 | Lagerbüchse | 4 | ||
| 2134 | L3-04 | Kugellager | 13x4 | ||
| 2136 | L3-06 | Kugellager | 19x6 | ||
| 2137 | Pendelkugellager | 19x6 | |||
| 2138 | Axialkugellager | 13,6x6 | |||
| 2154 | L9-04 | Kugellagerring | |||
| 2156 | L9-06 | Kugelgehäuse | |||
| 2157 | Inwändiger Nutenring | 20 | |||
| 2201 | H1-04 | 4/02 | Sicherungsring | 4 | |
| 2202 | H1-06 | 4/01 | Sicherungsring | 6 | |
| 2203 | Selbstschliessende Scheibe | 4 | |||
| 2204 | Selbstschliessende Scheibe | 6 | |||
| 2214 | H2-04 | Achsenende | 4 | ||
| 2216 | H2-06 | Achsenende | 6 | ||
| 2220 | H5-10 | Schlitzbüchse | 10 | ||
| 2230 | L9-64 | Nylonbüchse | 10 | ||
| 2301 | N1-01 | 5/01 | Radscheibe | 42 | |
| 2306 | N1-05 | 5/20 | Flanschrad | 54 | |
| 2310 | N3-01 | 5/40 | Perforierte Scheibe | 63 | |
| 2320 | N3-03 | 5/30 | Franschrad, groß | 91 | |
| 2330 | N3-05 | 5/31 | Flanschrad, radial | 142 | |
| 2340 | Schwungring | ||||
| 2346 | N7-46 | Planetenradscheibe | |||
| 2350 | Perforierte Radscheibe | ||||
| 2351 | Reibscheibe | ||||
| 2361 | N5-04 | 5/05 | Umlenkrolle | 4 | |
| 2362 | N5-06 | 5/06 | Umlenkrolle | 6 | |
| 2365 | Riemenscheibe | ||||
| 2368 | Riemenscheibe | ||||
| 2389 | W1-02 | 9/10 | Reifen | 58x37 | |
| 2390 | W1-03 | 9/11 | Reifen | 104x54 | |
| 2391 | 9/41 | Elastische Schnur | 3 | ||
| 2392 | O-ring | ||||
| 2393 | O-ring | ||||
| 2406 | Freilaufnabe | ||||
| 2408 | Ausdehnungsfeder, rechts | ||||
| 2409 | Ausdehnungsfeder, links | ||||
| 2410 | Kupplungsring | ||||
| 2420 | Wellenkupplung | ||||
| 2430 | H9-06 | 2/90 | Kardangelenk | ||
| 2501 | H7-04 | Schiebequerstück | |||
| 2510 | Hubscheibe, Materie | ||||
| 2511 | Schwinghebel | 14 | |||
| 2512 | Schwinghebel | 28 | |||
| 2513 | Schwinghebel | 42 | |||
| 2514 | Schwinghebel | 56 | |||
| 2518 | Sicherungsblech | ||||
| 2520 | L5-04 | Pleuelstangenkopf | |||
| 2530 | Gabelkopf | ||||
| 2532 | Zungenkopf | ||||
| 2536 | Spannstift, geflanscht | ||||
| 2550 | U5-05 | Zugfeder | |||
| 2560 | U5-01 | 9/30 | Druckfeder | ||
| 2561 | U5-02 | 9/31 | Federsitz | ||
| 2570 | N9-63 | Handrad | |||
| 2580 | G9-40 | Leitspindel | |||
| 2583 | G9-41-43 | Laufmutter | |||
| 3016 | Zahnrad | 16 | |||
| 3020 | Zahnrad | 20 | |||
| 3024 | P1-24 | Zahnrad | 24 | ||
| 3028 | Zahnrad | 28 | |||
| 3032 | P1-32 | Zahnrad | 32 | ||
| 3036 | Zahnrad | 36 | |||
| 3040 | Zahnrad | 40 | |||
| 3044 | Zahnrad | 44 | |||
| 3048 | P1-48 | Zahnrad | 48 | ||
| 3052 | Zahnrad | 52 | |||
| 3056 | Zahnrad | 56 | |||
| 3064 | P1-64 | Zahnrad | 64 | ||
| 3072 | Zahnrad | 72 | |||
| 3080 | P1-80 | Zahnrad | 80 | ||
| 3096 | P1-96 | Zahnrad | 96 | ||
| 3135 | P5-35 | Zahnstange | 35 | ||
| 3164 | P3-64 | Zahnkranz | |||
| 3216 | P1-16 | 6/16 | Zahnrad | 16 | |
| 3316 | Planetenrad | 16 | |||
| 3324 | Planetenrad | 24 | |||
| 3718 | R2-18 | Kegelrad | 18 | ||
| 3720 | R3-20 | Kegelrad | 20 | ||
| 3760 | R3-60 | Kegelzahnkranz | 60 | ||
| 3801 | Schneckenschraube | 14 | |||
| 3810 | Schneckenschraube | ||||
| 3811 | Schneckenrad | 40 | |||
| 3820 | Q1-02 | Schneckenrad | |||
| 3821 | Q1-40 | Schneckenrad | 40 | ||
| 3850 | Schneckenrad | ||||
| 3851 | Schneckenrad | 35 | |||
| 3901 | Rollenkette | ||||
| 3902 | Kettenschloss | ||||
| 3910 | Kettenrad | 10 | |||
| 3915 | Kettenrad | 15 | |||
| 3930 | Kettenrad | 30 | |||
| 3980 | S1-01 | 6/75 | Drahtzahnkette | ||
| 3984 | S1-14 | 6/70 | Kettenrad | 14 | |
| 3998 | S1-28 | 6/71 | Kettenrad | 28 | |
| 4000 | Nabe | ||||
| 4001 | Nabe | ||||
| O801 | W9-01 | Steckschlüssel | |||
| O802 | W9-02 | 7/02 | Fester Schraubenschlüssel | ||
| O803 | 7/03 | Fester Schraubenschlüssel | |||
| O804 | W9-03 | Allen Schlüssel | |||
| O806 | 7/01 | Schraubenzieher | |||
| F5-01 | 1/02 | Sattelplatte | |||
| L9-01 | 1/20 | Lagerplatte, einzeln | |||
| L9-02 | 1/21 | Lagerplatte, doppel | |||
| U1-01 | 1/30 | Gelenk mit zwei Löchern | |||
| 2/01 | Stab | 18 | |||
| 2/02 | Stab | 30 | |||
| 2/03 | Stab | 40 | |||
| 2/04 | Stab | 50 | |||
| 2/05 | Stab | 60 | |||
| 2/06 | Stab | 70 | |||
| 2/07 | Stab | 78 | |||
| 2/08 | Stab | 90 | |||
| 2/09 | Stab | 106 | |||
| 2/10 | Stab | 134 | |||
| 2/11 | Stab | 162 | |||
| 2/12 | Stab | 190 | |||
| 2/13 | Stab | 218 | |||
| 2/14 | Stab | 246 | |||
| 2/15 | Stab | 274 | |||
| 2/16 | Stab | 302 | |||
| 2/17 | Stab | 330 | |||
| 2/18 | Stab | 358 | |||
| 2/19 | Stab | 386 | |||
| 2/21 | Stab | 1000 | |||
| 2/35 | Gewindestange | 80 | |||
| 2/36 | Gewindestange | 90 | |||
| 2/40 | Ösenstange | 18,5 | |||
| 2/41 | Ösenstange | 51 | |||
| 2/42 | Ösenstange | 70 | |||
| 2/43 | Ösenstange | 91 | |||
| 2/44 | Ösenstange | 110 | |||
| 2/45 | Ösenstange | 131 | |||
| 2/46 | Ösenstange | 150 | |||
| 2/47 | Ösenstange | 170 | |||
| 2/51 | Welle 6 mm | 68 | |||
| 2/55 | Welle 6 mm | 180 | |||
| 2/61 | Nutenwelle | 80 | |||
| H8-01 | 2/65 | Schlitzbüchse | |||
| H8-02 | 2/66 | Meißelbüchse | |||
| 3/11 | Balken | 11 Löcher | |||
| 3/12 | Balken | 12 Löcher | |||
| 3/13 | Balken | 13 Löcher | |||
| 3/14 | Balken | 14 Löcher | |||
| 3/15 | Balken | 15 Löcher | |||
| 3/16 | Balken | 16 Löcher | |||
| 3/17 | Balken | 17 Löcher | |||
| 3/19 | Balken | 19 Löcher | |||
| 3/20 | Balken | 20 Löcher | |||
| B9-01 | 3/31 | Stellbare Balkenverbindung | |||
| 3/50 | Scheibe zur Montage | 66x108 | |||
| 3/51 | Scheibe zur Montage | 80x136 | |||
| 3/52 | Scheibe zur Montage | 38x80 | |||
| 3/53 | Scheibe zur Montage | 38x136 | |||
| 3/54 | Scheibe zur Montage | 136x136 | |||
| 3/60 | Eckblech | 38x80 | |||
| 4/08 | Ring | 2 | |||
| 4/09 | Schlitzbüchse | 12 | |||
| N1-02 | 5/02 | Radscheibe mit Nuten | |||
| 5/10 | Stufenscheibe | 6 | |||
| 6/01 | Radscheibe | 46,2 | |||
| 6/05 | Sperrhaken | ||||
| 6/06 | Sperrhakenfeder | ||||
| 6/10 | Kegelrad | 6 | |||
| 6/11 | Kegelrad | 6 | |||
| 6/12 | Kegelrad ohne Nabe | ||||
| 6/24 | Stirnrad | 6 | |||
| 6/32 | Stirnrad | 6 | |||
| 6/48 | Stirnrad | 6 | |||
| 6/50 | Schneckenzahnrad | 6 | |||
| 6/51 | Schneckenschraube | 4 | |||
| 6/64 | Stirnrad | 6 | |||
| 6/80 | Stirnrad | 6 | |||
| 6/81 | Vorschubwalze | ||||
| 6/96 | Stirnrad | 6 | |||
| 8/02 | Schraube | 8 | |||
| 8/03 | Schraube | 12 | |||
| 8/04 | Schraube | 19 | |||
| 8/08 | Anschlagschraube | 5 | |||
| 8/09 | Anschlagschraube | 2,5 | |||
| 8/40 | Muffe | 5,2 | |||
| 8/41 | Muffe | 12,2 | |||
| 9/01 | Kurbel | 10 | |||
| 9/02 | Haken, groß | ||||
| U3-01 | 9/03 | Haken | |||
| 9/04 | Handrad | ||||
| W1-01 | 9/09 | Reifen | 26x13 | ||
| A1-02 | Stab | 24 | |||
| B1-22 | Balken | 11 Löcher | |||
| B1-24 | Balken | 12 Löcher | |||
| B1-26 | Balken | 13 Löcher | |||
| B1-28 | Balken | 14 Löcher | |||
| B1-30 | Balken | 15 Löcher | |||
| B1-32 | Balken | 16 Löcher | |||
| B1-34 | Balken | 17 Löcher | |||
| B1-38 | Balken | 19 Löcher | |||
| B1-40 | Balken | 20 Löcher | |||
| C1-52 | Scheibe zur Montage | 80x38 | 0,6 mm | ||
| C1-74 | Scheibe zur Montage | 108x66 | 0,6 mm | ||
| C1-92 | Scheibe zur Montage | 136x38 | 0,6 mm | ||
| C1-95 | Scheibe zur Montage | 136x80 | 0,6 mm | ||
| C1-99 | Scheibe zur Montage | 136x136 | 0,6 mm | ||
| G8-40 | Nutenwelle | 556 | |||
| L9-60 | Deckel f Kugellagergehäuse | ||||
| N8-42 | Hubscheibe | ||||
| R1-18 | Kegelrad | 18 | |||
| T4-02 | Mutter | ||||
| T7-03 | Anschlagschraube | 3 | |||
| T7-05 | Anschlagschraube | 5 | |||
| T9-09 | Sperrstift | 9 | |||
| T9-12 | Sperrstift | 12 | |||
| U7-01 | Sperrhaken | ||||
| U7-02 | Sperrhakenfeder | ||||
      
